Ударный гайковерт 3/8" Chicago Pneumatic CP7829
Описание
| Модель | CP7829 |
| Квадратный хвостовик | 3/8" |
| Средний крутящий момент | 15-68 Нм |
| Макс. крутящий момент | 95 Нм |
| Скорость холостого хода | 225 об\мин |
| Вес нетто | 1.235 кг |
| Длина | 272 мм |
| Средний расход воздуха | 5.2 л/с |
| Фактический расход воздуха | 312 л/с |
| Диаметр впускного отверстия | 0.25 NPTF - коническая трубная резьба |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм |
| Уровень шума ISO15744_dba | 85 дБ(A) |
| Акустическая мощность | 96 дБ(A) |
| Вибрация α (ISO-28927-2) | 8.6 м/с² |
| Вибрация K (ISO-28927-2) | 2.5 м/с² |
