Станция для заправки кондиционеров автоматическая AC1500 OMAS
Описание
| Размеры (длина x высота x ширина) | 600 мм x 1150 мм x 700 мм |
| Масса | 80 кг |
| Питание | 220 В- 50 Гц |
| Хладагент | R134a |
| Производительность вакуумного насоса | 1 л/мин |
| Давление компрессора | 3/8 Па |
| Фильтр осушитель пропускная способность до замены | 150 кг |
| Размер LCD дисплеяДиаметр манометров | 192 x 64 |
| Диаметр манометра емкости | 80 мм |
| Диаметр манометра емкости | 40 мм |
| Точность весов | 1 г |
| Длина шлангов | 2,5 м |
