Автомобильный 5-ти компонентный газоанализатор Инфракар 5М-2Т.01
Описание
Автомобильный 5-ти компонентный газоанализатор «Инфракар 5М-2Т.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), окислы азота(NOx) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Технические характеристики
| Модель | 5М-2Т.01 |
| Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | I |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,05% (0…1,25%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±4% (1,25…5%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±12% (0…240 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (240…2000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±4% (3,3…21%) |
| Диапазон измерений объемной доли NOx | 0...4000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений NOx | ±100 ppm (0…1000 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений NOx | ±10 ppm (1000…4000 ppm) |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
| Измерение температуры масла | да |
| Температура масла | 20...100 0С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5% |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазоны измерения частоты вращения |
0…1200 об/мин |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
| Масса (НЕТТО) | 7 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 280 х 320 х 170 мм |
