Гайковерт пневматический 1"DR 5000 об/мин 2430 НМ JAI-1138L
Описание
Гайковерт пневматический 1"DR 5000 об/мин 2430 НМ JAI-1138L.
| Характеристики | JAI 1138 | JAI 1138L |
| Присоединительный квадрат (дюйм) | 1 | 1 |
| Частота свободного вращения (об/мин.) | 5000 | 5000 |
| Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 2712 | 2712 |
| Крутящий момент рабочий (Н/м.) | 2430 | 2430 |
| Давление магистрали Мах. (атм.) | 6,2 | 6,2 |
| Расход воздуха циклический (л/мин.) | 255 | 255 |
| Диаметр воздушного шланга внут. (мм) | 10 | 10 |
| Штуцер (дюйм) | 1/2 | 1/2 |
| Размер (длина мм.) | 346 | 487 |
| Вес (кг.) | 8,2 | 8,3 |
| Механизм привода | Двойной молот | Двойной молот |
| Уровень шума (db.) | 90 | 90 |
| Вибрация (м/с2 ) | 3,6 | 3,5 |
