Гайковерт пневматический ударный 1" 2726 Нм (278 кГм), композитный Licota PAW-10049
Описание
| Мин. диаметр шланга, мм | 19 |
| Макс. момент, кГм | 278 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 8 |
| Крутящий момент, Nm | 2710 |
| Частота вращения, об/мин | 5000 |
| Ударный механизм | New Twin Hammer |
| Потребление воздуха, л/мин | 910 |
| Размер штуцера | 1/2" |
| Длина, мм | 487 |
| Размер привода | 1" |
| Вес, кг | 8,375 |
