Гайковерт ударный пневматический, с увеличенным 200 мм приводом, 1"DR, 4800 об/мин, 3796 НМ JAI-1418L
Описание
Изделия являются прямыми потомками хорошо зарекомендовавших себя супергайковертов моделей JAI 6225 и 6225-8, но отличаются от них, улучшенной конструкцией и повышенной надежностью узлов.
| Характеристики | JAI 1418 | JAI 1418L |
| Присоединительный квадрат (дюйм) | 1 | 1 |
| Частота свободного вращения (об/мин.) | 4800 | 4800 |
| Крутящий момент Мах. (Н/м.) | 3796 | 3796 |
| Крутящий момент рабочий (Н/м.) | 3270 | 3270 |
| Давление магистрали Мах. (атм.) | 6,2 | 6,2 |
| Расход воздуха циклический (л/мин.) | 450 | 450 |
| Диаметр воздушного шланга (дюйм) | 1/2 | 1/2 |
| Штуцер (дюйм) | 1/2 | 1/2 |
| Размер (длина мм.) | 370 | 570 |
| Вес (кг.) | 11,0 | 12,5 |
| Механизм привода | Безосевой молот | Безосевой молот |
| Уровень шума (db.) | 105,5 | 105,5 |
| Звуковое давление (dbA) | 94,5 | 94,5 |
| Вибрация (м/с2 ) | 12,32 | 12,32 |
