Мотор-тестер USB Autoscope IV, базовый комплект, без аксессуаров
Описание
Мотор-тестер USB Autoscope IV (базовый комплект без аксессуаров) - это многофункциональный прибор для проверки ДВС автомобилей отечественного и импортного производителя.
В сравнении с моделью прошлого поколения, имеет ряд преимуществ:
- адаптер интегрированного зажигания;
- питание датчиков через подключение к тестеру;
- наличие светодиодной подсветки на адаптерах;
- кабели и разъемы более высокого качества.
Прибор может осуществлять мониторинг с одновременной записью оцифрованного сигнала, а также полное сохранение сигналов в виде бинарного кода и распечатывание через принтер по USB.
Технические характеристики
| Интерфейс подключения | USB 2.0 480 Мб/сек (Hi-Speed) |
| Максимальный обеспечиваемый со стороны устройства поток данных | 25 Мб/сек |
| Глубина FIFO буфера данных устройства | 512 кB |
| Питание прибора | USB |
| Ток потребления от USB. Рабочий режим | не более 300 мА |
| Ток потребления от USB. Режим ожидания | не более 60 мА |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Количество каналов осциллографа | 1, 2, 4, 8 (по выбору) |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Диапазон измеряемого напряжения, 1-4й аналоговый вход | ±6 / 30 В |
| Диапазон измеряемого напряжения, 5-6й аналоговый вход | ±60 / 300 В |
| Максимальная частота оцифровки на канал, в 1-но канальном режиме | 12,5 МГц |
| Максимальная частота оцифровки на канал, в 2-х канальном режиме | 5,0 МГц |
| Максимальная частота оцифровки на канал, в 4-х канальном режиме | 2,5 МГц |
| Режим оцифровки | Непрерывный поток |
| Входное сопротивление | 1 MΩ |
| Дополнительные возможности | Свободное переключение входных каналов (возможность подключения канала осциллографа к любому из физических входов "налету") |
